域名注册相关知识
| 产品名称 | 详细介绍 | 价格 | |
| 英 文 域 名 |
国际域名 .COM | 适用于商业实体,它是最流行的顶级域名 | 100元/年 |
| 国际域名 .net | 最初用于网络机构如ISP | 100元/年 |
|
| 国际域名 .org | 设计是用于各类组织机构,包括非盈利团体 | 100元/年 |
|
| .biz域名 | biz代表商业,适用于商业性很强的企业 | 220元/1年 350元/2年 |
|
| .INFO域名 | .INFO为通用顶级域名,.INFO代表一般的信息服务使用 | 220元/1年 350元/2年 |
|
| .NAME域名 | NAME适用于个人的通用顶级域名,主要用于个人用户注册 | 100元/年 | |
| 中国国家顶级域名 (.com.cn/.net.cn/) |
除.CN/.COM.CN /.ORG.CN /.GOV.CN外,还有国家行政区 格式的域名如:.bj.cn(代表北京)、.sh.cn(代表上海)、.gd.cn(代表广东) |
100元/年 | |
| 中国顶级CN域名(.cn) | 中国顶级域名.CN | 1元/年 |
|
| .MOBI域名 | 专为手机及移动终端设备打造的域名 | 168元/年 | |
| 中 文 域 名 |
.中文国际域名 (中文.com/.net) |
其格式为: 浪子在线.com(或浪子在线.net) | 280元/年 |
| 中文中国国家顶级域名 | 注中文.中国 送中文.cn 送繁简.中国/.cn 真正做到买一送三,繁简兼备 | 280元/年 | |
| 中文 .中国(.cn) | 中文域名符合中文语言文化习惯,解决了中文域名的繁简体等效互通问题,使中文.cn成为最先符合国际标准的多语种域名。 其格式为:浪子在线.中国 | 280元/年 | |
| 中文.公司域名 | 其格式为:浪子在线.公司 | 280元/年 | |
| 中文.网络域名 | 其格式为:浪子在线.网络 | 280元/年 | |
| 中文.BIZ域名 | biz是新的国际顶级域名,流行的.com的有力竞争者,同时也是 .com 的天然替代者,是英文单词 "business"(商务)的缩写,代表着商业领域 | 280元/年 | |
| 中文.info域名 | INFO代表一般的信息服务使用,流行的.com的有力竞争者,同时也是 .com 的天然替代者 | 360元/年 | |
| 中文.CC域名 | 流行的.com的有力竞争者,同时也是 .com 的天然替代者 | 660元/年 | |
| 中文.TV域名 | 流行的.com的有力竞争者,同时也是 .com 的天然替代者 | 660元/年 | |
| 多国域名注册服务 |
提供多国域名注册服务。添加了31种新的可注册域名种类,其中不乏.TM,.SH 等有象征涵义的后缀域名。 | 点击查看 | |
